Koniec rozgrywek ekstraklasy: Pogoń przed Legią
Dodano:
Wyniki meczów 30. i ostatniej kolejki piłkarskiej ekstraklasy oraz końcowa tabela sezonu 2000/01.
GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1 (1:0)
Ruch Chorzów - Groclin Dyskobolia Grodzisk Wlkp 4:3 (0:2)
Amica Wronki - Legia Daewoo Warszawa 3:2 (0:0)
Hoop Polonia Warszawa - Odra Wodzisław 1:2 (1:1)
Stomil Olsztyn - Pogoń Szczecin 0:1 (0:1)
Orlen Płock - Ruch Radzionków 6:3 (2:0)
Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 0:0
Wisła Kraków - Zagłębie Lubin 3:0 (1:0)
Końcowa tabela sezonu 2000/01:mecze rozegrane; zwycięstwa; remisy; porażki; bramki zdobyte; bramki stracone; punkty zdobyte;
1.Wisła Kraków 30 19 5 6 66-27 62
2.Pogoń Szczecin 30 16 5 9 43-33 53
3.Legia Daewoo Warszawa 30 14 8 8 45-29 50
4.Polonia Warszawa 30 13 7 10 38-30 46
5.Zagłębie Lubin 30 14 4 12 43-40 46
6.Ruch Chorzów 30 13 5 12 50-48 44
7.Amica Wronki 30 13 5 12 48-44 44
8.GKS Katowice 30 9 15 6 28-22 42
9.Odra Wodzisław 30 10 9 11 39-46 39
10.Groclin Dyskobolia Grodzisk Wlkp 30 9 10 11 35-38 37
11.Śląsk Wrocław 30 9 9 12 32-38 36
12.Widzew Łódź 30 9 9 12 33-40 36
13.Górnik Zabrze 30 9 7 14 29-35 34
14.Stomil Olsztyn 30 10 4 16 22-41 34
15.Orlen Płock 30 9 4 17 37-55 31
16.Ruch Radzionków 30 9 4 17 29-51 31
Wisła Kraków zagra w eliminacjach LM;Pogoń Szczecin, Legia Warszawa i Polonia Warszawa zagrają w kwalifikacjach Pucharu UEFA;Stomil Olsztyn zagra w barażu o utrzymanie się w ekstraklasie z trzecią drużyną drugiej ligi;Orlen Płock i Ruch Radzionków spadły do drugiej ligi.
les, pap
Ruch Chorzów - Groclin Dyskobolia Grodzisk Wlkp 4:3 (0:2)
Amica Wronki - Legia Daewoo Warszawa 3:2 (0:0)
Hoop Polonia Warszawa - Odra Wodzisław 1:2 (1:1)
Stomil Olsztyn - Pogoń Szczecin 0:1 (0:1)
Orlen Płock - Ruch Radzionków 6:3 (2:0)
Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 0:0
Wisła Kraków - Zagłębie Lubin 3:0 (1:0)
Końcowa tabela sezonu 2000/01:mecze rozegrane; zwycięstwa; remisy; porażki; bramki zdobyte; bramki stracone; punkty zdobyte;
1.Wisła Kraków 30 19 5 6 66-27 62
2.Pogoń Szczecin 30 16 5 9 43-33 53
3.Legia Daewoo Warszawa 30 14 8 8 45-29 50
4.Polonia Warszawa 30 13 7 10 38-30 46
5.Zagłębie Lubin 30 14 4 12 43-40 46
6.Ruch Chorzów 30 13 5 12 50-48 44
7.Amica Wronki 30 13 5 12 48-44 44
8.GKS Katowice 30 9 15 6 28-22 42
9.Odra Wodzisław 30 10 9 11 39-46 39
10.Groclin Dyskobolia Grodzisk Wlkp 30 9 10 11 35-38 37
11.Śląsk Wrocław 30 9 9 12 32-38 36
12.Widzew Łódź 30 9 9 12 33-40 36
13.Górnik Zabrze 30 9 7 14 29-35 34
14.Stomil Olsztyn 30 10 4 16 22-41 34
15.Orlen Płock 30 9 4 17 37-55 31
16.Ruch Radzionków 30 9 4 17 29-51 31
Wisła Kraków zagra w eliminacjach LM;Pogoń Szczecin, Legia Warszawa i Polonia Warszawa zagrają w kwalifikacjach Pucharu UEFA;Stomil Olsztyn zagra w barażu o utrzymanie się w ekstraklasie z trzecią drużyną drugiej ligi;Orlen Płock i Ruch Radzionków spadły do drugiej ligi.
les, pap